神社参拝や宝くじ購入の参考に!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
神吉日 | 神吉日 鬼宿日 | 神吉日 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
大安 不成就日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 | 辰の日 大安 天恩日 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
巳の日 天恩日 | 天恩日 神吉日 不成就日 | 天恩日 満月 | 神吉日 | 大安 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
一粒万倍日 神吉日 | 寅の日 不成就日 | 一粒万倍日 神吉日 | 辰の日 大安 | 巳の日 | 神吉日 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
神吉日 | 新月 | 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 鬼宿日 不成就日 |
バレンタインジャンボ発売!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
寅の日 大安 | 神吉日 | 辰の日 | 巳の日 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 | 大安 神吉日 不成就日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
天恩日 | 天恩日 | 天恩日 神吉日 | 天恩日 神吉日 満月 | 一粒万倍日 天恩日 | 寅の日 大安 | 神吉日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
辰の日 不成就日 | 巳の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 | 大安 神吉日 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
神吉日 | 天恩日 不成就日 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 | 寅の日 大安 天恩日 | 天恩日 神吉日 | 辰の日 天恩日 鬼宿日 新月 |
【特に開運しそうな日: 3月10日 天赦日・一粒万倍日・寅の日】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
己巳の日 神吉日 不成就日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
一粒万倍日 神吉日 | 大安 | 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
大安 神吉日 不成就日 | 天赦日 一粒万倍日 寅の日 | 天恩日 神吉日 | 辰の日 天恩日 | 巳の日 天恩日 | 天恩日 神吉日 満月 | 大安 天恩日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 不成就日 | 神吉日 | 大安 | 一粒万倍日 寅の日 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
神吉日 | 辰の日 | 巳の日 不成就日 | 神吉日 | 大安 | 神吉日 鬼宿日 | 一粒万倍日 神吉日 新月 不成就日 |
30 | 31 | |||||
大安 神吉日 |
ドリームジャンボ発売‼
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
神吉日 | 神吉日 | 一粒万倍日 寅の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 辰の日 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
巳の日 大安 神吉日 不成就日 | 神吉日 | 神吉日 | 神吉日 | 天恩日 神吉日 | 天恩日 | 大安 天恩日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
一粒万倍日 天恩日 神吉日 満月 | 天恩日 不成就日 | 寅の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 辰の日 | 巳の日 大安 | 神吉日 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
神吉日 | 神吉日 | 神吉日 不成就日 | 大安 | 一粒万倍日 天恩日 鬼宿日 | 天恩日 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
寅の日 天恩日 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 新月 | 辰の日 大安 天恩日 | 己巳の日 神吉日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
神吉日 不成就日 | 神吉日 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
神吉日 | 大安 | 神吉日 | 寅の日 不成就日 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
一粒万倍日 辰の日 大安 天恩日 | 巳の日 天恩日 | 天恩日 神吉日 満月 | 天恩日 | 神吉日 | 大安 不成就日 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
神吉日 | 寅の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 一粒万倍日 辰の日 大安 鬼宿日 | 巳の日 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
天赦日 不成就日 | 大安 神吉日 新月 | 神吉日 | 神吉日 不成就日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
神吉日 | 寅の日 大安 | 一粒万倍日 神吉日 | 一粒万倍日 辰の日 | 一粒万倍日 巳の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
大安 神吉日 不成就日 | 天恩日 神吉日 | 天恩日 | 天恩日 神吉日 満月 | 天恩日 | 天恩日 | 寅の日 大安 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
神吉日 | 辰の日 不成就日 | 一粒万倍日 巳の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 | 大安 神吉日 鬼宿日 | 神吉日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
神吉日 | 天恩日 不成就日 | 天恩日 神吉日 新月 | 寅の日 天恩日 | 天恩日 神吉日 | 辰の日 天恩日 | |
29 | 30 | |||||
一粒万倍日 己巳の日 | 一粒万倍日 大安 神吉日 不成就日 |
サマージャンボ発売‼
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
神吉日 | 神吉日 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
大安 | 寅の日 不成就日 | 天恩日 神吉日 | 辰の日 天恩日 | 巳の日 天恩日 満月 | 一粒万倍日 大安 天恩日 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
天恩日 | 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 | 不成就日 | 大安 神吉日 鬼宿日 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
寅の日 | 神吉日 | 辰の日 | 巳の日 | 天赦日 一粒万倍日 大安 不成就日 | 新月 | 神吉日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 | 大安 神吉日 不成就日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
寅の日 | 神吉日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
辰の日 | 巳の日 神吉日 | 一粒万倍日 大安 | 神吉日 | 天赦日 不成就日 | 天恩日 | 天恩日 満月 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
天恩日 神吉日 | 一粒万倍日 大安 天恩日 神吉日 | 天恩日 | 寅の日 | 神吉日 | 辰の日 鬼宿日 不成就日 | 巳の日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
大安 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 | 神吉日 | 一粒万倍日 天恩日 新月 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
天恩日 | 寅の日 天恩日 不成就日 | 天恩日 神吉日 | 辰の日 大安 天恩日 | 己巳の日 神吉日 | 神吉日 | 一粒万倍日 |
31 | ||||||
神吉日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
大安 不成就日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
一粒万倍日 天恩日 神吉日 | 辰の日 大安 天恩日 満月 | 巳の日 天恩日 | 天恩日 神吉日 不成就日 | 天恩日 | 一粒万倍日 神吉日 鬼宿日 | 神吉日 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
大安 | 神吉日 | 寅の日 不成就日 | 一粒万倍日 神吉日 | 辰の日 大安 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
巳の日 | 神吉日 新月 | 不成就日 | 一粒万倍日 神吉日 | 大安 神吉日 | 神吉日 | |
28 | 29 | 30 | ||||
神吉日 | 神吉日 | 寅の日 |
ハロウィンジャンボ発売‼
【特に開運しそうな日: 10月6日 天赦日・一粒万倍日】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
一粒万倍日 大安 神吉日 不成就日 | 辰の日 | 巳の日 | 神吉日 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
天赦日 一粒万倍日 | 大安 天恩日 神吉日 満月 | 天恩日 | 天恩日 神吉日 不成就日 | 天恩日 神吉日 鬼宿日 | 天恩日 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
寅の日 | 大安 神吉日 | 辰の日 | 巳の日 | 一粒万倍日 神吉日 | 神吉日 不成就日 | 神吉日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
一粒万倍日 大安 神吉日 | 神吉日 新月 不成就日 | 天恩日 | 大安 天恩日 | 寅の日 天恩日 | 天恩日 神吉日 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
辰の日 天恩日 | 己巳の日 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 | 大安 不成就日 | 神吉日 | 一粒万倍日 神吉日 |
年末ジャンボ発売‼
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
大安 | 寅の日 満月 | 天恩日 神吉日 不成就日 | 辰の日 天恩日 鬼宿日 | 巳の日 天恩日 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
天恩日 神吉日 | 大安 天恩日 | 一粒万倍日 | 一粒万倍日 | 不成就日 | 神吉日 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
大安 | 寅の日 | 神吉日 | 辰の日 | 巳の日 新月 | 大安 神吉日 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
不成就日 | 一粒万倍日 | 一粒万倍日 | 神吉日 | 大安 神吉日 | 神吉日 | 寅の日 |
30 | ||||||
神吉日 |
【特に開運しそうな日: 12月21日 天赦日・一粒万倍日】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
辰の日 不成就日 | 巳の日 神吉日 | 大安 神吉日 | 神吉日 | 鬼宿日 満月 | 一粒万倍日 天恩日 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
天恩日 | 一粒万倍日 天恩日 神吉日 | 一粒万倍日 大安 天恩日 神吉日 不成就日 | 天恩日 | 寅の日 | 辰の日 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
巳の日 | 大安 神吉日 | 神吉日 | 神吉日 不成就日 | 神吉日 | 一粒万倍日 大安 神吉日 新月 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
天赦日 一粒万倍日 天恩日 | 天恩日 神吉日 | 寅の日 天恩日 | 天恩日 不成就日 | 辰の日 天恩日 | 己巳の日 大安 | 神吉日 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
神吉日 | 神吉日 |
大安 | 六曜における縁起の良い日 |
一粒万倍日 | 新しいことを始めるのに良い日 |
天赦日 | 日本の暦のなかで最大の吉日 |
寅の日 | 金運招来日。毘沙門天の縁日で、勝利・開運・商売繁盛のご利益があるとされる。 買い物、財布の新調・使い始め、お金にまつわることのスタートに良い日。 |
巳の日 | 芸術や財運を司る弁財天の縁日。参拝者の願い事を巳が弁財天に伝えてくれるとされる。 財布の新調・使い始め、宝くじの購入、習い事のスタートなどに良い日。 弁財天が祀られている神社での銭洗いも吉。 |
己巳の日 | つちのとみのひ。 60日に一度巡ってくる、特に縁起が良いとされる巳の日。 |
辰の日 | 十二支の辰にあたる日で、龍神様とご縁があると言われている日。 金運上昇、商売繁盛などのご利益があるとされる。 |
天恩日 | 天の恩恵があるとされる縁起の良い吉日 |
神吉日 | 神社参拝や神事に最適な日 |
鬼宿日 | 婚礼以外は万事吉とされる日 |
不成就日 | 何事も成就しないとされる日 |
ジャンボ | ジャンボ宝くじ発売日 |